一盎司有28克。問題已回答。但這不是那么簡單。一盎司根本不重28克。讓我們分解一下,以便我們都確切知道分數是多少。
公制與?英美制

克和盎司屬于完全獨立的測量系統:公制和英制。(“帝國”在美國被稱為“美國人”)。
英制/美制是以12為基數的系統,而良好的歐洲標準是10以內。
因此,按公制計算,您可以購買一公斤大麻,并且可以確定它是1000克。這1000g可以整齊地分解為100、10、0.10等。該系統旨在高效而簡單。而且它大部分時間都在工作。
各地的科學家都喜歡公制而不是英制。法國某個地方甚至有“國際原型公斤”。它每隔幾年會重新校準一次,以防它因放射性衰變而丟失一些原子。這就是系統的精確度。
另一方面,英制/美式則基于異想天開。Base-12系統可以派上用場。但是這個構造令人困惑。數百年來,人們對其進行了許多微小的修補。公制的發展要晚得多,以試圖規范現有的混亂局面。
因此,取而代之的是所有事物都是10的倍數的系統,我們有一堆奇怪的東西,例如石頭,磅和盎司。
盎司,單位重量在常衡系統,等于1 / 16 磅(437 1 / 2晶粒),并在金衡和藥劑師系統,等于480粒,或1 / 12磅。輔助盎司等于28.35克,金衡制和藥劑師的盎司等于31.103克。由于體積的單元中,流體盎司的等于1 / 16 a的品脫或29.57毫升,美國慣用系統和1 / 20在英國帝國體系中為一品脫,即28.41毫升。作為重量單位,從羅馬盎司導出uncia(意為“第十二部分”),這是1 / 12羅馬的腳或盎司。羅馬腳的標準或物理實施方式是銅條,構成羅馬磅標準,并沿其長度分為12個相等的部分,稱為unciae。從而,Uncia被指定為重量單位和長度單位,并且是現代術語“英寸”和“盎司”的來源。
盎司
重量單位,等于一磅的十六分之一或16磅或28.349克
盎司到克公式
克
公制重量單位等于千分之一公斤
盎司和克的換算表
| 盎司 | 克 | 
|---|---|
| 0?盎司 | 0.00?克 | 
| 1?盎司 | 28.35?克 | 
| 2?盎司 | 56.70?克 | 
| 3?盎司 | 85.05?克 | 
| 4?盎司 | 113.40?克 | 
| 5?盎司 | 141.75?克 | 
| 6?盎司 | 170.10?克 | 
| 7?盎司 | 198.45?克 | 
| 8?盎司 | 226.80?克 | 
| 9?盎司 | 255.15?克 | 
| 10?盎司 | 283.50?克 | 
| 11?盎司 | 311.84?克 | 
| 12?盎司 | 340.19?克 | 
| 13?盎司 | 368.54?克 | 
| 14?盎司 | 396.89?克 | 
| 15?盎司 | 425.24?克 | 
| 16?盎司 | 453.59?克 | 
| 17?盎司 | 481.94?克 | 
| 18?盎司 | 510.29?克 | 
| 19?盎司 | 538.64?克 | 
| 盎司 | 克 | 
|---|---|
| 20?盎司 | 566.99?克 | 
| 21?盎司 | 595.34?克 | 
| 22?盎司 | 623.69?克 | 
| 23?盎司 | 652.04?克 | 
| 24?盎司 | 680.39?克 | 
| 25?盎司 | 708.74?克 | 
| 26?盎司 | 737.09?克 | 
| 27?盎司 | 765.44?克 | 
| 28?盎司 | 793.79?克 | 
| 29?盎司 | 822.14?克 | 
| 30?盎司 | 850.49?克 | 
| 31?盎司 | 878.84?克 | 
| 32?盎司 | 907.18?克 | 
| 33?盎司 | 935.53?克 | 
| 34?盎司 | 963.88?克 | 
| 35?盎司 | 992.23?克 | 
| 36?盎司 | 1020.58?克 | 
| 37?盎司 | 1048.93?克 | 
| 38?盎司 | 1077.28?克 | 
| 39?盎司 | 1105.63?克 | 
| 盎司 | 克 | 
|---|---|
| 40?盎司 | 1133.98?克 | 
| 41?盎司 | 1162.33?克 | 
| 42?盎司 | 1190.68?克 | 
| 43?盎司 | 1219.03?克 | 
| 44?盎司 | 1247.38?克 | 
| 45?盎司 | 1275.73?克 | 
| 46?盎司 | 1304.08?克 | 
| 47?盎司 | 1332.43?克 | 
| 48?盎司 | 1360.78?克 | 
| 49?盎司 | 1389.13?克 | 
| 50?盎司 | 1417.48?克 | 
| 51?盎司 | 1445.83?克 | 
| 52?盎司 | 1474.18?克 | 
| 53?盎司 | 1502.52?克 | 
| 54?盎司 | 1530.87?克 | 
| 55?盎司 | 1559.22?克 | 
| 56?盎司 | 1587.57?克 | 
| 57?盎司 | 1615.92?克 | 
| 58?盎司 | 1644.27?克 | 
| 59?盎司 | 1672.62?克 | 












