
用邊的尺寸和厚度表示的L形結構鋼稱為角鋼。角鋼有多種,有相等和不相等的角鋼。結構鋼是一種用于制造許多不同形狀的建筑材料的鋼。角鋼重量表是一個非常重要的工具,因為角鋼在諸如工程,建筑,制造等各個行業中廣泛使用,最重要的是,它們被用作鋼結構件。角鋼重量表PDF,角鋼重量表以及鋼角尺寸和重量的所有必需信息都可以通過在互聯網上搜索獲得。
角鋼的重量非常重要,因為MS地板經常用于窗戶外的格柵,各種制造工程,路障,高層建筑,購物中心,橋梁,工業格柵,辦公室,工廠,摩天大樓中,房屋,火車軌道等。需要使用角鋼的各種結構鋼,包括S355,S275和S235。
無論是鋼制角鋼重量計算器,不等角鋼重量計算器或角鐵重量表(千克),有關此類重量計算器的信息均可從與此類產品或相關產品相關的公司輕松在線獲得??梢詮脑S多從事此類產品銷售的在線銷售商和制造商那里獲得角鋼重量表的詳細信息。
等角:-它們是兩邊尺寸相等的角。
例如,請參見下面給出的圖表,其中兩側的尺寸均為“ a”。
角鋼理論重量表
| 截面重量相等的角鋼的理論重量表 | ||
| 尺寸 | 重量(公斤)。 | 量規 | 
| 以毫米為單位 | 每英尺 | 每米 | 
| 20x20x3 | 0.274 | 0.899 | 
| 25x25x3 | 0.335 | 1.099 | 
| 25x25x5 | 0.548 | 1.798 | 
| 31x31x3 | 0.390 | 1.280 | 
| 35x35x5 | 0.792 | 2.599 | 
| 37x37x3 | 0.518 | 1.700 | 
| 40x40x3 | 0.548 | 1.798 | 
| 40x40x5 | 0.915 | 3.002 | 
| 40x40x6 | 1.066 | 3.498 | 
| 50x50x5 | 1.158 | 3.799 | 
| 50x50x6 | 1.372 | 4.502 | 
| 60x60x6 | 1.645 | 5.397 | 
| 65x65x6 | 1.767 | 5.798 | 
| 65x65x8 | 2.346 | 7.697 | 
| 65x65x10 | 2.864 | 9.397 | 
| 75x75x6 | 2.072 | 6.798 | 
| 75x75x8 | 2.712 | 8.898 | 
| 75x75x10 | 3.352 | 10.998 | 
| 80x80x6 | 2.224 | 7.297 | 
| 80x80x8 | 2.925 | 9.597 | 
| 90x90x6 | 2.499 | 8.199 | 
| 90x90x8 | 3.292 | 10.801 | 
| 90x90x10 | 4.084 | 13.400 | 
| 100x100x6 | 2.804 | 9.200 | 
| 100x100x8 | 3.687 | 12.097 | 
| 100x100x10 | 4.545 | 14.912 | 
| 100x100x12 | 5.395 | 17.701 | 
| 110x110x12 | 5.028 | 16.497 | 
| 130x130x10 | 6.004 | 19.699 | 
| 150x150x10 | 6.950 | 22.803 | 
| 150x150x12 | 8.290 | 27.199 | 
| 150x150x16 | 10.911 | 35.799 | 
| 150x150x20 | 13.441 | 44.100 | 
| 尺寸 | 厚度 | 重量每 | 
| 毫米 | 毫米 | 儀表長度 | 
| 公斤 | ||
| 20 x 20 | 3.0 | 0.9 | 
| 4.0 | 1.1 | |
| 25 x 25 | 3.0 | 1.1 | 
| 4.0 | 1.4 | |
| 5.0 | 1.8 | |
| 30 x 30 | 3.0 | 1.4 | 
| 4.0 | 1.8 | |
| 5.0 | 2.2 | |
| 35 x 35 | 3.0 | 1.6 | 
| 4.0 | 2.1 | |
| 5.0 | 2.6 | |
| 6.0 | 3.0 | |
| 40 x 40 | 3.0 | 1.8 | 
| 4.0 | 2.4 | |
| 5.0 | 3.0 | |
| 6.0 | 3.5 | |
| 45 x 45 | 3.0 | 2.1 | 
| 4.0 | 2.7 | |
| 5.0 | 3.4 | |
| 6.0 | 4.0 | |
| 50 x 50 | 3.0 | 2.3 | 
| 4.0 | 3.0 | |
| 5.0 | 3.8 | |
| 6.0 | 4.5 | |
| 55 x 55 | 5.0 | 4.1 | 
| 6.0 | 4.9 | |
| 8.0 | 6.4 | |
| 10.0 | 7.9 | |
| 60 x 60 | 5.0 | 4.5 | 
| 6.0 | 5.4 | |
| 8.0 | 7.0 | |
| 10.0 | 8.6 | |
| 65 x 65 | 5.0 | 4.9 | 
| 6.0 | 5.8 | |
| 8.0 | 7.7 | |
| 10.0 | 9.4 | |
| 70 x 70 | 5.0 | 5.3 | 
| 6.0 | 6.3 | |
| 8.0 | 8.3 | |
| 10.0 | 10.2 | |
| 75 x 75 | 5.0 | 5.7 | 
| 6.0 | 6.8 | |
| 8.0 | 8.9 | |
| 10.0 | 11.0 | |
| 80 x 80 | 5.0 | 6.0 | 
| 6.0 | 8.0 | |
| 8.0 | 10.0 | |
| 10.0 | 12.0 | |
| 90 x 90 | 6.0 | 8.2 | 
| 8.0 | 10.8 | |
| 10.0 | 13.4 | |
| 12.0 | 15.4 | |
| 100 x 100 | 6.0 | 9.2 | 
| 8.0 | 12.1 | |
| 10.0 | 14.9 | |
| 12.0 | 17.7 | 
不相等的角鋼:它們是兩個側面尺寸不同的角鋼。
例如,請參見下面給出的示意圖,其中邊為“ a”和“ b”。
| 不等角鋼的大小和截面重量 | ||
| 尺寸 | 重量(公斤) | |
| 以毫米為單位 | 每米 | |
| 30x20x3 | 1.1 | |
| 30x20x4 | 1.4 | |
| 30x20x5 | 1.8 | |
| 40x25x3 | 1.5 | |
| 40x25x4 | 1.9 | |
| 40x25x5 | 2.4 | |
| 40x25x6 | 2.8 | |
| 45x30x3 | 1.7 | |
| 45x30x4 | 2.2 | |
| 45x30x5 | 2.8 | |
| 45x30x6 | 3.3 | |
| 50x30x3 | 1.8 | |
| 50x30x4 | 2.4 | |
| 50x30x5 | 3 | |
| 50x30x6 | 3.5 | |
| 60x40x5 | 3.7 | |
| 60x40x6 | 4.4 | |
| 60x40x8 | 5.8 | |
| 65x45x5 | 4.1 | |
| 65x45x6 | 4.9 | |
| 65x45x8 | 6.4 | |
| 70x45x5 | 4.3 | |
| 70x45x6 | 5.2 | |
| 70x45x6 | 6.7 | |
| 70x45x6 | 8.3 | |
| 75x50x5 | 4.7 | |
| 75x50x6 | 5.6 | |
| 75x50x6 | 7.4 | |
| 75x50x10 | 9 | |
| 80x50x5 | 4.9 | |
| 80x50x6 | 5.9 | |
| 80x50x8 | 7.7 | |
| 80x50x10 | 9.4 | |
| 90x60x6 | 6.8 | |
| 90x60x8 | 8.9 | |
| 90x60x10 | 11 | |
| 90x60x12 | 13 | |
| 100x65x6 | 7.5 | |
| 100x65x8 | 9.9 | |
| 100x65x10 | 12.2 | |
| 100x75x6 | 8 | |
| 100x75x8 | 10.5 | |
| 100x75x10 | 13 | |
| 100x75x12 | 15.4 | |
| 125x75x6 | 9.2 | |
| 125x75x8 | 12.1 | |
| 125x75x10 | 14.9 | |
| 125x95x6 | 10.1 | |
| 125x95x8 | 13.3 | |
| 125x95x10 | 16.5 | |
| 125x95x12 | 19.6 | |
| 150x75x8 | 13.7 | |
| 150x75x10 | 16.9 | |
| 150x75x12 | 20.1 | |
| 150x115x8 | 16.2 | |
| 150x115x10 | 20 | |
| 150x115x12 | 23.5 | |
| 150x115x15 | 29.5 | |
| 200x100x10 | 22.8 | |
| 200x100x12 | 27.2 | |
| 200x100x15 | 33.6 | |
| 200x150x10 | 16.7 | |
| 200x150x12 | 31.8 | |
| 200x150x15 | 39.4 | |
| 200x150x18 | 46.9 | |
| 200x150x12 | 31.8 | |
| 200x150x15 | 39.4 | |
| 200x150x18 | 46.9 | |
SAIL(印度鋼鐵管理局有限公司)
| 部分 | 外型尺寸? | 截面重量? | 長度 | |
| 毫米 | 公斤/米 | 米 | ||
| 角鋼 | ||||
| 比萊鋼鐵廠 | ||||
| 50 x 50 x 5 * | 3.8 | 10至13 | ||
| 50 x 50 x 6 | 4.5 | 適用于所有尺寸 | ||
| 60 x 60 x 5/6/8 * | 4.5 / 5.4 / 7.0 | |||
| 65 x 65 x 5 * | 4.9 | |||
| 65 x 65 x 6/8/10 | 5.8 / 7.7 / 9.4 | |||
| 70 x 70 x 5/6 * | 5.3 / 6.3 | |||
| 75 x 75 x 5/6/8/10 | 5.7 / 6.8 / 8.9 / 11.0 | |||
| 80 x 80 x 6/8/10 | 7.3 / 9.6 / 11.8 | |||
| 90 x 90 x 6/8/10 | 8.2 / 10.8 / 13.4 | |||
| 外型尺寸? | 截面重量? | 長度 | ||
| 毫米 | 公斤/米 | 米 | ||
| 角鋼 | 杜爾加布爾鋼鐵廠 | |||
| 100 x 100 x 10/12 | 14.9 / 17.7 | 所有尺寸為10至11.5 | ||
| 110 x 110 x 10/12 | 16.6 / 19.7 | |||
| 130 x 130 x 10/12 | 19.7 / 23.5 | |||
| 150 x 150 x 12/16 | 22.9 / 27.3 | |||
| 比萊鋼鐵廠 | ||||
| 150 x 150 x 16/20 * | 35.8 / 44.1 | 10至13 | ||
| 200 x 200 x 16 | 48.5 | 適用于所有尺寸 | ||
| 200 x 200 x 20 | 60 | |||
| 200 x 200 x 24 | 70.8 | |||
VIZAG(RINL:-RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED)
角鋼
| 序號 | 邊(mm)x邊(mm)x厚度(mm) | 斷面重量(Kg / m) | 
| 1個 | 50 X 50 X 5 | 3.8 | 
| 50 X 50 X 6 | 4.5 | |
| 2 | 60 X 60 X 5 | 4.5 | 
| 60 X 60 X 6 | 5.4 | |
| 3 | 65 X 65 X 6 | 5.8 | 
| 4 | 75 X 75 X 6 | 6.8 | 
| 75 X 75 X 8 | 8.9 | |
| 5 | 90 X 90 X 6 | 8.2 | 
| 90 X 90 X 8 | 10.8 | |
| 6 | 100 X 100 X 8 | 12.1 | 
| 100 X 100 X 10 | 14.9 | |
| 7 | 110 X 110 X 8 | 13.4 | 
| 110 X 110 X 10 | 16.6 | 
| 等級按:- | |
| 截面特性如下:- | |
| ??對于角鋼:- | ?IS:808-1989 | 
| 公差如下: | |
| 對于角鋼:- | ?IS:1852年-1985年 | 
| 等級按:- | |
| ?對于角鋼:- | IS:2062:E250 A-2006 | 
不銹鋼角鋼的理論重量計算公式
-不銹鋼等邊角鋼理論重量計算公式:(側面寬度×2-厚度)×厚度×長度(m)×0.00793?例如:50mm(側面寬度)×5mm(厚度)×6m(長度),計算: (50×2-5)×5×6×0.00793 = 22.60(公斤)
-不銹鋼不等邊角鋼公式:(側面寬度+側面寬度-厚度)×厚度×長度(m)×0.00793?例如:100mm(側面寬度)×80mm(側面寬度)×8(厚度)×6m(長)計算:(100 + 80-8)×8×6×0.00793 = 65.47(kg)
| 密度g / cm3 | 不銹鋼等級 | 
| 7.93 | 201、202、301、302、304、304L,305、321 | 
| 7.98 | 309S,310S,316Ti,316、316L,347 | 
| 7.75 | 405、410、420 | 
| 不銹鋼角鋼的每米重量 | 
| 毫米 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 20x20 | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 25x25 | 1,11 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 30x30 | 1,34 | 1,76 | -- | -- | -- | -- | 
| 35x35 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | -- | 
| 40x40 | -- | 2,39 | -- | -- | -- | -- | 
| 50x50 | -- | -- | 3,73 | -- | -- | -- | 
| 60x60 | -- | -- | -- | 5,38 | -- | -- | 
| 70x70 | -- | -- | -- | -- | 7,22 | -- | 
| 80x80 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,52 | 











